simeia_endiaferontos_chania (WMS)
URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetCapabilities
Όνομα Θεματικού Επιπέδου: geodata.gov.gr:b3446f35-f354-4fea-9412-3b3d7a5fbccc
A WMS layer generated from Σημεία Ενδιαφέροντος Χανίων
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Ιανούαριος 25, 2016 |
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 25, 2016 |
| Μορφότυπος | wms |
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 |
| can be previewed | 1 |
| created | πάνω από 9 έτη πριν |
| format | wms |
| id | 0eb91b5f-724b-4380-b5b0-b4654214b229 |
| on same domain | 1 |
| parent resource id | b3446f35-f354-4fea-9412-3b3d7a5fbccc |
| position | 2 |
| resource group id | a2888612-77aa-48ac-81c0-fb2e8789bcc0 |
| resource type | api |
| revision id | 539a5b66-934a-4bfb-a3e0-65c862d26c15 |
| state | active |
| vectorstorer resource | True |
| wms layer | geodata.gov.gr:b3446f35-f354-4fea-9412-3b3d7a5fbccc |
| wms server | http://geodata.gov.gr/geoserver/ows |
