iso_50_hrakleio (WMS)
URL: http://geodata.gov.gr/geoserver/ows?service=WMS&request=GetCapabilities
Όνομα Θεματικού Επιπέδου: geodata.gov.gr:93382146-835b-4f68-a218-2ba094c51904
A WMS layer generated from Ισοϋψείς Ηρακλείου με ισοδιάσταση 50μ.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Τελευταία ενημέρωση | Ιανούαριος 25, 2016 | 
|---|---|
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 25, 2016 | 
| Μορφότυπος | wms | 
| Άδεια | Creative Commons Attribution 3.0 | 
| can be previewed | 1 | 
| created | πάνω από 9 έτη πριν | 
| format | wms | 
| id | 15f1a757-61c2-4bdc-863f-5be931f84e78 | 
| on same domain | 1 | 
| parent resource id | 93382146-835b-4f68-a218-2ba094c51904 | 
| position | 2 | 
| resource group id | 5987267c-32ec-4f39-af53-3e2e9bcd011f | 
| resource type | api | 
| revision id | d049c20b-5f4a-4f25-b387-5150cd05faa7 | 
| state | active | 
| vectorstorer resource | True | 
| wms layer | geodata.gov.gr:93382146-835b-4f68-a218-2ba094c51904 | 
| wms server | http://geodata.gov.gr/geoserver/ows | 
